ВАЗ (LADA), DAEWOO-CHEVROLET, ALFA ROMEO, AUDI, AUSTIN, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITRO?N, DACIA, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LANCIA, LAND ROVER, LEXUS, MASERATI, MAYBACH, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MG, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, SMART, SSANG YONG, SUBARU, SUZUKI, TALBOT, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO
| Марка / Модель | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманный свет | |
| ALFA ROMEO | ||||
| ALFA 145/146 07/94 ~ 01/01 | H1 | H1 | H3 | |
| ALFA 147 01/01 ~ | H7 | H7 | H1 | |
| ALFA 155 01/92 ~ 12/97 | H1 | H1 | H3 | |
| ALFA 156 09/97 ~ | H7 | H1 | H1 | |
| ALFA 156 09/97 ~ Xenon | D2S | H1 | H1 | |
| ALFA 164 01/87 ~ 12/91 | H4 | H4 | H3 | |
| ALFA 164 01/92 ~ | H1 | H1 | H3 | |
| ALFA 166 09/98 ~ | H7 | HB3 (9005) | H3 | |
| ALFA 166 09/98 ~ Xenon | D2S | HB3 (9005) | H3 | |
| ALFA 33 ~ 02/90 | H4 | H4 | ||
| ALFA 33 03/90 ~ | H4 | H4 | H3 | |
| ALFA 33 sports car 90 ~ 95 | H4 | H4 | H3 | |
| ALFA 6 84 ~ 86 | H4 | H4 | ||
| ALFA 75 85 ~ | H4 | H4 | ||
| ALFA 90 85 ~ 87 | H4 | H4 | H2 | |
| Alfasud Sprint 78 ~ 89 | H1 | H1 | ||
| Alfasud/Super/Ti 78 ~ 89 | H1 | H1 | ||
| Alfetta Giulietta 78 ~ 86 | H4 | H4 | ||
| Alfetta GT/GTV 2L ~ 81 | H1 | H1 | ||
| Alfetta Quadrifoglio 83 ~ 86 | H1 | H1 | ||
| Arna 83 ~ 86 | H4 | H4 | ||
| Crosswagon Q4 | H1 | H1 | H1 | |
| GT 11/03 ~ | H7 | H1 | ||
| GT 11/03 ~ Xenon | D2S | H1 | ||
| GTV 88 ~ 95 | H1 | H1 | ||
| GTV / SPIDER 09/94 ~ 1 | HB3 (9005) | HB3 (9005) | H3 | |
| GTV / SPIDER 09/94 ~ 2 | HB3 (9005) | HB3 (9005) | H3 | |
| GTV 2L/GTV6 2.5L 81 ~ 88 | H1 | H1 | ||
| QT | H7 | H1 | H1 | |
| Sportwagon Q4 | H7 | H1 | H1 | |
| Sportwagon QTA | H7 | H1 | H1 | |
| AUDI | ||||
| 80 I 72 ~ 76 | H4 | H1 | ||
| 80 II 76 ~ 78 | H4 | H1 | H3 | |
| 80 III 78 ~ 86 | H4 | H4 | H3 | |
| 80 IV 86 ~ 91 | H4 | H4 | H3 | |
| 80 V 09/91 ~ 12/94 1 | H4 | H1 | H3 | |
| 80 V 09/91 ~ 12/94 2 | H4 | H1 | H3 | |
| 80 V 09/91 ~ 12/94 auxiliary light | H4 | H3 | H3 | |
| 90/90 Quattro ~ 87 | H4 | H1 | H3 | |
| 90/90 Quattro 87 ~ 91 | H4 | H1 | H3 | |
| 100 78 ~ 82 | H4 | H4 | H3 | |
| 100 82 ~ 90 | H4 | H4 | H3 | |
| 100 91 ~ | H4 | H4 | H3 | |
| 200 ~ 82 | H4 | H1 | H3 | |
| 200 82 ~ | H4 | H3 | H3 | |
| A2 02/00 ~ | H7 | H3 | H7 | |
| A3 09/96 ~ 05/03 dual reflector | H7 | H1 | H7 | |
| A3 09/96 ~ 05/03 triple reflector | H7 | H4 | H4 | |
| A3 09/96 ~ 05/03 Xenon | D2S | H7 | H7 | |
| A3 05/03 ~ | H7 | H7 | H7 | |
| A3 05/03 ~ Xenon | D2S | H7 | H7 | |
| A3 Sportback 09/04 ~ | H7 | H7 | H7 | |
| A3 Sportback 09/04 ~ Xenon | D2S | H7 | H7 | |
| A4 09/94 ~ 12/98 single reflector | H4 | H4 | H1 | |
| A4 09/94 ~ 12/98 dual reflector | H7 | H7 | H1 | |
| A4 01/99 ~ single reflector | H4 | H4 | H7 | |
| A4 01/99 ~ dual reflector | H7 | H7 | H7 | |
| A4 11/00 ~ 10/04 | H7 | H7 | H11 | |
| A4 11/00 ~ 10/04 Xenon | D2S / D1S* | H7 | H11 | |
| A4 11/00 ~ 10/04 saloon | H7 | H7 | H11 | |
| A4 11/00 ~ 10/04 saloon Xenon | D2S / D1S* | H7 | H11 | |
| A4 11/04 ~ | H7 | H7 | H11 | |
| A4 11/04 ~ with Bi-Xenon | D1S | D1S | H11 | |
| A4 convertible 04/02 ~ Xenon / tail/stoplight | D2S | H7 | H11 | |
| A4 convertible 04/02 ~ tail/stoplight H7 | H7 | H9 | H11 | |
| A4 convertible 04/02 ~ Xenon / taillight | D2S | H7 | H11 | |
| A4 convertible 04/02 ~ taillight | H7 | H9 | H11 | |
| A4 (8K2) 11/07 ~ | H7 | H7 | H11 | |
| A6 06/94 ~ 02/97 | H1 | H1 | H3 | |
| A6 06/94 ~ 02/97 Xenon | D2S | H1 | H3 | |
| A6 Avant 06/94 ~ 12/97 | H1 | H1 | H3 | |
| A6 Avant 06/94 ~ 12/97 Xenon | D2S | H1 | H3 | |
| A6 02/97 ~ 12/01 | H1 | H7 | H3 | |
| A6 01/02 ~ 04/04 | H7 | H7 | H3 | |
| A6 02/97 ~ 04/04 Xenon | D1S | H7 | H3 | |
| A6 Avant 02/97 ~ 12/01 | H1 | H7 | H3 | |
| A6 Avant 01/02 ~ 02/05 | H7 | H7 | H3 | |
| A6 Avant 02/97 ~ 02/05 Xenon | D1S | H7 | H3 | |
| A6 05/04 ~ | H7 | H1 | H7 | |
| A6 05/04 ~ Bi-Xenon | D2S | D2S | H7 | |
| A6 Avant 03/05 ~ | H7 | H1 | H7 | |
| A8 03/94 ~ 12/98 | H1 | HB3 (9005) | H3 / H7* | |
| A8 03/94 ~ 12/98 Xenon | D2S | HB3 (9005) | H3 / H7* | |
| A8 01/99 ~ 09/02 | H1 | H7 | H3 / H7* | |
| A8 01/99 ~ 09/02 Xenon | D2S | H7 | H3 / H7* | |
| A8 10/02 ~ | H7 | H7 | H11 | |
| A8 10/02~ Xenon | D2S | H7 | H11 | |
| Coupe Quattro ~ 87 | H4 | H1 | H3 | |
| Coupe Quattro 88 ~ | H4 | H1 | H3 | |
| Coupe/convertible 89 ~ 95 | H4 | H1 | H3 | |
| ALLROAD 05/00 ~ with Xenon | D2S | H9 | H7 | |
| ALLROAD 05/00 ~ | H1 | H9 | H7 | |
| TT 10/98 ~ | H1 | H7 | H3 | |
| TT 10/98 ~ Xenon | D2S | H7 | H3 | |
| TT Roadster 02/07 ~ | H7 | H7 | H11 | |
| Q7 03/06 ~ | H7 | H7 | H7 | |
| V6 92 ~ | H1 | H1 | H3 | |
| V8 89 ~ 94 | H4 | H1 | H3 | |
| AUSTIN | ||||
| MAESTRO/Montego 83 ~ 85 | H4 | H4 | ||
| MAESTRO/Montego 86 ~ | H4 | H4 | ||
| METRO 80 ~ 85 | H4 | H4 | ||
| METRO 86 ~ 90 | R2 | R2 | ||
| METRO (H4) 86 ~ 90 | H4 | H4 | ||
| MINI 80 ~ | R2 | R2 | ||
| MINI One Xenon | D2R | H7 | H7 | |
| MINI Cooper Xenon | D2R | H7 | H7 | |
| MONTEGO estate 83 ~ 85 | H4 | H4 | ||
| MONTEGO estate 86 ~ | H4 | H4 | ||
| BMW | ||||
| 1 (E87) 09/04 ~ | H7 | H7 | H11 | |
| 1 (E87) 09/04 ~ Xenon | D2S | H7 | H11 | |
| 3 (E21) 75 ~ 84 | H4 | H4 | ||
| 3 (E21) 75 ~ 84 dual reflector | H1 | H1 | ||
| 3 (E30) 82 ~ 92 | H1 | H1 | H3 | |
| 3 (E36) 09/90 ~ 08/94 1 | H1 | H1 | H1 | |
| 3 (E36) 09/90 ~ 08/94 2 | H1 | H1 | H1 | |
| 3 (E36) 09/90 ~ 08/94 tail/stoplight | ||||
| 3 (E36) 09/90 ~ 08/94 taillight | ||||
| 3 (E36) 09/94 ~ 02/98 1 | H7 | H7 | H1 | |
| 3 (E36) 09/94 ~ 02/98 2 | H7 | H7 | H1 | |
| 3 (E36) 09/94 ~ 02/98 tail/stoplight | ||||
| 3 (E36) 09/94 ~ 02/98 taillight | ||||
| 3 (E36) Touring 95 ~ 99 1 | H7 | H7 | H1 | |
| 3 (E36) Touring 95 ~ 99 2 | H7 | H7 | H1 | |
| 3 (E36) Touring 95 ~ 99 tail/stoplight | ||||
| 3 (E36) Touring 95 ~ 99 taillight | ||||
| 3 (E36) Compact 94 ~ 01 1 | HB4 (9006) | HB3 (9005) | H1 | |
| 3 (E36) Compact 94 ~ 01 2 | HB4 (9006) | HB3 (9005) | H1 | |
| 3 (E36) Compact 94 ~ 01 tail/stoplight | ||||
| 3 (E36) Compact 94 ~ 01 taillight | ||||
| 3 (E46) 98 ~ 08/01 1 | H7 | H7 | HB4 (9006) | |
| 3 (E46) 98 ~ 08/01 2 | H7 | H7 | HB4 (9006) | |
| 3 (E46) 98 ~ 08/01 1 / Xenon | D2S | H7 | HB4 (9006) | |
| 3 (E46) 98 ~ 08/01 2 / Xenon | D2S | H7 | HB4 (9006) | |
| 3 (E46) 09/01~ 1 | H7 | H7 | H11 | |
| 3 (E46) 09/01 ~ 2 | H7 | H7 | H11 | |
| 3 (E46) 09/01 ~ 1 / Xenon | D2S | H7 | H11 | |
| 3 (E46) 09/01 ~ 2 / Xenon | D2S | H7 | H11 | |
| 3 (E46) 04/99 ~ 08/01 | H7 | H7 | HB4 (9006) | |
| 3 (E46) 04/99 ~ 08/01 Xenon | D2S | H7 | HB4 (9006) | |
| 3 (E46) 09/01 ~ 02/03 | H7 | H7 | H11 | |
| 3 (E46) 09/01 ~ 02/03 Xenon | D2S | H7 | H11 | |
| 3 (E46) 09/01 ~ 02/03 1 | ||||
| 3 (E46) 09/01 ~ 02/03 2 | ||||
| 3 (E46) 03/03 ~ | H7 | H7 | H11 | |
| 3 (E46) 03/03 ~ Xenon | D2S | H7 | H11 | |
| 3 (E46) Compact 06/01 ~ | H7 | H7 | H3 | |
| 3 (E46) Compact 06/01 ~ Xenon | H7 | H7 | H3 | |
| 3 (E91) Touring 09/05 | H7 | H7 | H11 | |
| 5 (E28) 80 ~ 90 | H4 | H1 | H3 | |
| 5 (E34) 11/88 ~ | H1 | H1 | H1 | |
| 5 (E39) 11/95 ~08/00 | H7 | HB3 (9005) | H7 | |
| 5 (E39) 11/95 ~08/00 | H7 | HB3 (9005) | H7 | |
| 5 (E39) 11/95 ~08/00 1 / Xenon | D2S | HB3 (9005) | H7 | |
| 5 (E39) 11/95 ~08/00 1 / Xenon | D2S | HB3 (9005) | H7 | |
| 5 (E39) 09/00 ~05/04 | H7 | H7 | H8 | |
| 5 (E39) 09/00 ~05/04 | H7 | H7 | H8 | |
| 5 (E39) 09/00 ~05/04 1 / Xenon | D2S | H7 | H8 | |
| 5 (E39) 09/00 ~05/04 1 / Xenon | D2S | H7 | H8 | |
| 5 (E39) 09/00 ~05/04 | H7 | H7 | H8 | |
| 5 (E60) 07/03 ~ | H7 | H7 | HB4 (9006) | |
| 5 (E60) 07/03 ~ Xenon | D2S | H7 | HB4 (9006) | |
| 5 (E60) Touring 07/03~ 06/04 | H7 | H7 | HB4 (9006) | |
| 5 (E60) Touring 07/03~ 06/04 Xenon | D2S | H7 | HB4 (9006) | |
| 5 (E61) Touring 06/04 ~ | H7 | H7 | HB4 (9006) | |
| 6 (E24) 76 ~ 90 | H1 | H1 | H3 | |
| 6 (E64) 01/04 ~ | D2S | H7 | HB4 (9006) | |
| 6 (E63) 01/04 ~ | D2S | H7 | HB4 (9006) | |
| 7 (E23) 77 ~ 86 | H4 | H1 | H3 | |
| 7 (E32) 09/86 ~ 09/94 | H1 | H1 | H1 | |
| 7 (E32) 750 89 ~ 94 with Xenon | D2S | H1 | H1 | |
| 7 (E38) 10/94 ~ 08/98 | H1 | H1 | H3 | |
| 7 (E38) 10/94 ~ 08/98 Xenon | H1 | H1 | H3 | |
| 7 (E38) 09/98 ~ 11/01 | H7 | HB3 (9005) | H3 | |
| 7 (E38) 09/98 ~ 11/01 Xenon | D2S | HB3 (9005) | H3 | |
| 7 (E38) 10/94 ~ 08/98 1 | ||||
| 7 (E38) 10/94 ~ 08/98 2 | ||||
| 7 (E65/E66) 11/01 ~ | H7 | H7 | H3 | |
| 7 (E65/E66) 11/01 ~ Xenon | D2S | H7 | H3 | |
| 8 (E31) 04/90 ~ 12/99 | H1 | H1 | H1 | |
| X 3 01/04 ~ | H7 | H7 | H11 | |
| X 3 01/04 ~ Xenon | D2S | H7 | H11 | |
| X 5 05/00 ~ 09/02 | H7 | HB3 (9005) | H3 | |
| X 5 10/02 ~ 09/03 | H7 | HB3 (9005) | H11 | |
| X 5 10/03 ~ | H1 | HB3 (9005) | H11 | |
| X 5 05/00 ~ 09/02 Xenon | D2S | HB3 (9005) | H3 | |
| X 5 10/02 ~ 09/03 Xenon | D2S | HB3 (9005) | H11 | |
| X 5 10/03 ~ Xenon | D2S | HB3 (9005) | H11 | |
| Z3 10/95 ~ 1 | H7 / HB4 (9006)* | HB3 (9005) | H7 | |
| Z3 10/95 ~ 2 | H7 / HB4 (9006)* | HB3 (9005) | H7 | |
| Z4 02/03 ~ | H7 | H7 | H11 | |
| Z4 02/03 ~ Xenon | D2S | H7 | H11 | |
| Z8 06/00 ~ 06/03 | D2S | HB3 (9005) | ||
| CHEVROLET | ||||
| Kalos 03/05 ~ | H4 | H4 | H3 | |
| Epica 01/05 ~ | H1 | H1 | H3 | |
| Lacetti 03/05 ~ | H7 | H1 | H27W/1 | |
| Matiz 03/05 ~ up to Ident no. 577030 | H4 | H4 | H3 | |
| Matiz 03/05 ~ Ident no. 577031 ~ | H4 | H4 | H3 | |
| Trailblazer | HB4 (9006) | HB3 (9005) | H27W/1 | |
| Transport | H4 | H4 | H27W/1 | |
| CHRYSLER | ||||
| 300 C 09/04 ~ | HB4 (9006) | HB3 (9005) | H10 | |
| 300 M (LR) 07/98 ~ | HB4 (9006) | HB3 (9005) | H3 | |
| Cherokee 93 ~ 97 | H4 | H4 | ||
| Cherokee 98 ~ | H4 | H4 | H3 | |
| Crossfire / Roadster 07/03 ~ | H7 | H7 | HB4 (9006) | |
| Grand Cherokee 93 ~ 97 | H4 | H4 | ||
| Grand Cherokee 98 ~ | H4 | H4 | H3 | |
| Neon I / Neon II 05/94 ~ | H4 | H4 | H1 | |
| New Yorker 04/93 ~ tail/stoplight | H4 | H4 | H3 | |
| New Yorker 04/93 ~ taillight | H4 | H4 | H3 | |
| PT Cruiser 06/00 ~ | HB4 (9006) | HB3 (9005) | HB4 (9006) | |
| Sebring 04/01 ~ | H4 | H4 | HB4 (9006) | |
| STRATUS 12/05 ~ 04/01 | H4 | H4 | HB4 (9006) | |
| VIPER | H4 | H4 | HB4 (9006) | |
| VISION | HB3 (9005) | HB4 (9006) | H3 | |
| VOYAGER | H7 | H7 | ||
| Voyager 94 ~ 97 | H4 | H4 | ||
| Voyager II 01/95 ~ 03/01 | H4 | H4 | H3 | |
| Voyager III 03/01 ~ | H7 | H7 | ||
| Wrangler 83 ~ 97 | H4 | H4 | ||
| Wrangler 98 ~ | H4 | H4 | H1 | |
| CITROËN | ||||
| 2CV/DYANE 81 ~ | R2 | R2 | ||
| ACADIANE/MEHARI 76 ~ 82 | R2 | R2 | ||
| AX (Phase 2) 07/91 ~ | H4 | H4 | H3 | |
| AX 10 ~ 06/91 | R2 | R2 | H3 | |
| AX 11/14 ~ 06/91 | H4 | H4 | H3 | |
| BERLINGO 07/96 ~ | H4 | H4 | ||
| BX 82 ~ 86 | H4 | H4 | H2 | |
| BX 86 ~ | H4 | H4 | H3 | |
| C1 06/05 ~ | H4 | H4 | ||
| C2 09/03 ~ | H4 | H4 | H1 | |
| C2 Enterprise | H4 | H4 | H1 | |
| C3 05/03 ~ | H7 | H1 | H1 | |
| C3 Pluriel | H7 | H1 | H1 | |
| C4 saloon 11/04 ~ | H7 | H1 | H11 | |
| C4 11/04 ~ | H7 | H1 | H11 | |
| C4 11/04 ~ Xenon | D1S | H1 | H11 | |
| C4 11/04 ~ Bi-Xenon | D1S | D1S | H11 | |
| C5 03/01 ~ 08/04 | H7 | H1 | H1 | |
| C5 03/01 ~ Xenon | D2R | H1 | H1 | |
| C5 II 09/04 ~ tail/stoplight | H7 | H1 | H11 | |
| C5 II 09/04 ~ taillight | H7 | H1 | H11 | |
| C5 II 09/04 ~ Xenon | D1S | H1 | H11 | |
| C8 07/02 ~ | H7 | H1 | H1 | |
| C8 07/02 ~ Xenon | D2R | H1 | H1 | |
| C 15 | H4 | H4 | ||
| C15E/C15D 86 ~ | R2 | R2 | ||
| CX 25 GTI/Turbo 84 ~ | H4 | H4 | H2 | |
| CX/CX25/Gti/Turbo 74 ~ 82 | H4 | H4 | ||
| EVASION 04/96 ~ 07/02 H1 | H1 | H3 | ||
| GS 80 ~ 87 R2 | R2 | R3 | ||
| GS 87 ~ H4 | H4 | H4 | ||
| JUMPER 02/94 ~ 04/99 H4 | H4 | H3 | ||
| JUMPER 05/99 ~ H4 | H4 | H3 | ||
| JUMPER II 04/02 ~ H7 | H1 | H1 | ||
| JUMPY 04/96 ~ variation 1 H4 | H4 | H1 | ||
| JUMPY 04/96 ~ variation 2 H4 | H4 | H3 | ||
| LN/LNA 79 ~ 85 R2 | R2 | R2 | ||
| RELAY 94 ~ H4 | H4 | H3 | ||
| SAXO 05/96 ~ H4 | H4 | H1 | ||
| VISA 3CV/4CV 79 ~ 88 R2 | R2 | R2 | ||
| VISA 5CV/AXEL 79 ~ 88 H4 | H4 | H4 | ||
| VISA GTI 84 ~ 88 H1 | H1 | H1 | ||
| XANTIA (X1 / X2) 03/93 ~ H1 | H1 | H3 | ||
| XM 89 ~ H1 | H1 | H3 | ||
| XM (Y4) 05/94 ~ 10/00 H1 | H1 | H1 | ||
| XSARA 04/97 ~ single reflector H4 | H4 | H1 | ||
| XSARA 04/97 ~ dual reflector H7 / H1* | H7 / H1* | H3 | ||
| XSARA II H7 | H1 | H1 | ||
| XSARA 12/99 ~ Picasso up to ID 09869FV H4 | H4 | H1 | ||
| XSARA 12/99 ~ Picasso from ID 09870FV H4 | H4 | H11 | ||
| ZX (N2) 03/91 ~ 10/97 single reflector H4 | H4 | H3 | ||
| ZX (N2) 03/91 ~ 10/97 dual reflector H1 | H1 | H3 | ||
| DACIA | ||||
| Logan 09/04 ~ | H4 | H4 | H11 | |
| Logan MCV 02/07 ~ | H4 | H4 | H11 | |
| DAEWOO-CHEVROLET | ||||
| ESPERO 10/91 ~ 09/99 H1 | H1 | H3 | ||
| EVANDA 08/02 ~ H1 | H1 | H3 | ||
| KALOS 09/02 ~ tail/stoplight H4 | H4 | H4 | H3 | |
| KALOS 09/02 ~ taillight H4 | H4 | H4 | H3 | |
| Korando 01/99 ~ H4 | H4 | H4 | H3 | |
| Korando convertible ~ H4 | H4 | H4 | H3 | |
| Lacetti 02/04 ~ H7 | H7 | H1 | ||
| LANOS 05/97 ~ up to ID 595898 H4 | H4 | H4 | H3 | |
| LANOS 05/97 ~ from ID 595899 H4 | H4 | H4 | H3 | |
| LEGANZA 06/97 ~ 12/02 H1 | H3 | H3 | ||
| MATIZ 09/98 ~ up to ID 577030 H4 | H4 | H3 | ||
| MATIZ 09/98 ~ from ID 577031 H4 | H4 | H3 | ||
| MUSSO 01/99 ~ H4 | H4 | H3 | ||
| NEXIA 02/95 ~ 08/97 tail/stoplight | H4 | H4 | H3 | |
| NEXIA 02/95 ~ 08/97 taillight | H4 | H4 | H3 | |
| NUBIRA 05/97 ~ single reflector | H4 | H4 | H3 | |
| NUBIRA 05/97 ~ dual reflector | H1 | H1 | H3 | |
| REZZO 09/00 ~ | H4 | H4 | H3 | |
| TACUMA | H4 | H4 | H3 | |
| DAIHATSU | ||||
| Applause 89 ~ 96 | H4 | H4 | ||
| Applause II 07/97 ~ | H4 | H4 | ||
| CHARADE III 83 ~ 93 | R2 | R2 | ||
| CHARADE IV 93 ~ 96 | H4 | H4 | ||
| Copen 09/03 ~ | H1 | HB3 (9005) | HB4 (9006) | |
| Cuore 80 ~ | H4 | H4 | ||
| Cuore III / IV / V 08/90 ~10/98 | H4 | H4 | ||
| Cuore VI 10/98 ~ 05/03 | H4 | H4 | H3 | |
| Cuore VII 05/03 ~ | H4 | H4 | ||
| Charmant 82 ~ 86 | R2 | R2 | ||
| F20/25/50/55/Rocky 79 ~ 84 | R2 | R2 | ||
| Gran Move 96 ~ | H4 | H4 | ||
| Hijet II 93 ~ | H4 | H4 | H1 | |
| Mira 93 ~ 96 | H4 | H4 | ||
| Move 96 ~ 09/98 | H4 | H4 | H1 | |
| Move 10.98 ~ | H4 | H4 | H1 | |
| R80/85 84 ~ 91 | R2 | R2 | ||
| ROCKY 02/85 ~ | H4 | H4 | ||
| Sirion 98 ~ 05 | H4 | H4 | H3 | |
| TERIOS 10/97 ~ 1 | H4 | H4 | ||
| TERIOS 10/97 ~ 2 | H4 | H4 | ||
| YRV 02/01~ | H4 | H4 | H3 | |
| FIAT | ||||
| 126 84 ~ 92 | R2 | R2 | ||
| 127/FIORINO 79 ~ 88 | H4 | H4 | ||
| 131 Mirafiori 80 ~ 84 | H1 | H1 | ||
| 900 TIE/283/242 79 ~ 84 | R2 | R2 | ||
| ALBEA 03 ~ | H1 | H7 | H3 | |
| ARGENTA 83 ~ 86 XI 73 ~ 89 | H4 | H4 | ||
| BARCHETTA ~ 02/95 | H1 | HB3 (9005) | ||
| BARCHETTA 03/95 ~ | H1 | H1 | H1 | |
| BRAVO/BRAVA 10/95 ~ 10/01 | H1 | H1 | ||
| CINQUECENTO 01/94 ~ 01/98 1 | H4 | H4 | ||
| CINQUECENTO 01/94 ~ 01/98 2 | H4 | H4 | ||
| COUPE 11/93 ~ | H1 | H1 | H1 | |
| CROMA 86 ~ | H4 | H4 | H3 | |
| DOBLO 03/01 ~ | H7 | H1 | H1 | |
| DUCATO ~ 82 | R2 | R2 | H3 | |
| DUCATO 82 ~ 90 | R2 | R2 | ||
| DUCATO 01/90 ~ 03/94 | H4 | H4 | ||
| DUCATO 03/94 ~ 04/99 | H4 | H4 | H3 | |
| DUCATO 05/99 ~ 04/02 | H4 | H4 | H3 | |
| DUCATO 04/02 ~ 1 | H7 | H1 | H1 | |
| DUCATO 04/02 ~ 2 | H7 | H1 | H1 | |
| FIORINO 88 ~ 92 | H4 | H4 | ||
| FIORINO RS 93 | H4 | H4 | ||
| IDEA 01/04 ~ | H1 | H7 | H1 | |
| MAREA 09/96 ~ | H1 | H1 | H1 | |
| MULTIPLA 04/99 ~ | H7 | H7 | H1 | |
| PALIO 04/96 ~ | H7 | H1 | H3 | |
| PANDA 79 ~ | R2 | R2 | H3 | |
| PANDA 09/03 - | H4 | H4 | H1 | |
| PUNTO 09/93 ~ 09/99 single reflector | H4 | H4 | H3 | |
| PUNTO 09/93 ~ 09/99 dual reflector | H4 | H4 | H3 | |
| PUNTO 09/99 ~ 12/02 | H7 | H7 | H3 | |
| PUNTO 01/03 ~ | H1 | H7 | H3 | |
| PUNTO convertible 04/94 ~ 06/00 | H7 | H7 | H3 | |
| PUNTO Van 02/00 ~ | H7 | H7 | H3 | |
| REGATA 83 ~ 91 | H4 | H4 | ||
| RITMO 83 ~ 89 | H4 | H1 | H1 | |
| SCUDO 02/96 ~ 12/03 single reflector | H4 | H4 | H3 | |
| SCUDO 02/96 ~ 12/03 dual reflectors | H1 | H1 | H3 | |
| SCUDO 01/04 ~ single reflector | H4 | H4 | H1 | |
| SCUDO 01/04 ~ dual reflectors | H1 | H1 | H1 | |
| SCUDO 02/96 ~ 1 | ||||
| SCUDO 02/96 ~ 2 | ||||
| SEICENTO 01/98 ~ | H4 | H4 | H3 | |
| SIENA 04/96 ~ single reflector | H4 | H4 | H1 | |
| SIENA 04/96 ~ dual reflector | H1 | H1 | H1 | |
| STILO 10/01 ~ | H7 | H1 | H1 | |
| STILO 10/01 ~ Xenon | D2R | H1 | H1 | |
| STILO 10/01 ~ tail/stoplight | ||||
| STILO 10/01 ~ taillight | ||||
| STRADA 06/99 ~ single reflector | H4 | H4 | H1 | |
| STRADA 06/99 ~ dual reflector | H7 | H7 | H1 | |
| TIPO 88 TEMPRA ~ 95 | H4 | H4 | ||
| ULYSSE | H4 | H4 | H3 | |
| ULYSSE 94 ~ | H1 | H1 | H3 | |
| ULYSSE 08/02 ~ | H7 | H7 | H1 | |
| ULYSSE 08/02 ~ with Xenon | D1S | H7 | H1 | |
| ULYSSE 08/02 ~ tail/stoplight | ||||
| ULYSSE 08/02 ~ taillight | ||||
| UNO ~ 09/89 | H4 | H4 | ||
| FORD | ||||
| COUGAR 08/98 ~ 12/01 | H7 | HB3 (9005) | H3 | |
| CAPRI 78 ~ 88 | H1 | H1 | ||
| C-Max | H7 | H1 | H8 | |
| CONNACT | H4 | H4 | H1 | |
| ESCORT 74 ~ 80 | H4 | H4 | H3 | |
| ESCORT Turnier 75 ~ 81 | H4 | H4 | ||
| ESCORT III 80 ~ 85 | H4 | H4 | ||
| ESCORT IV 85 ~ 90 | H4 | H4 | ||
| ESCORT V 07/90 ~ 12/92 1 | H4 | H4 | H3 | |
| ESCORT V 07/90 ~ 12/92 2 | H4 | H4 | H3 | |
| ESCORT V XR3i and RS 2000 | H4 | H4 | H3 | |
| ESCORT VI 12/92 ~ 01/95 | H4 | H4 | H3 | |
| ESCORT VI 12/92 ~ 01/95 XR3i and RS | H4 | H4 | H3 | |
| ESCORT VI saloon 08/93 ~ 01/95 | H4 | H4 | ||
| ESCORT '95 Express 01/95 ~ | H4 | H4 | H3 | |
| ESCORT VII 01/95 ~ 10/98 | H4 | H4 | H3 | |
| ESCORT VII RS Cosworth 01/95 ~ 10/98 H4 | H4 | H4 | H3 | |
| ESCORT Classic 10/98 ~ 07/00 | H4 | H4 | H3 | |
| FIESTA I 76 ~ 83 | H4 | H4 | ||
| FIESTA II 83 ~ 89 | H4 | H4 | ||
| FIESTA III 89 ~ 95 | H4 | H4 | H3 | |
| FIESTA IV 08/95 ~ 08/99 | H7 | H1 | H1 | |
| FIESTA IV 09/99 ~ | H4 | H4 | H1 | |
| FIESTA V 11/01 ~ | H4 | H4 | H11 | |
| FIESTA Courier 07/91 ~ 02/96 1 | H4 | H4 | H3 | |
| FIESTA Courier 07/91 ~ 02/96 2 | H4 | H4 | H3 | |
| FIESTA Courier 02/96 ~ 08/99 | H7 | H1 | H1 | |
| FIESTA Courier 09/99 ~ | H4 | H4 | H1 | |
| FIESTA Van 05/98 ~ 08/99 | H7 | H1 | H1 | |
| FIESTA Van 09/99 ~ | H7 | H1 | H1 | |
| FOCUS | H4 | H4 | H1 | |
| Focus 10/98 ~ 09/01 single reflector | H4 | H4 | H1 | |
| Focus 10/98 ~ 09/01 dual reflector | H7 | H1 | H1 | |
| Focus 10/98 ~ 09/01 Xenon | D2S | H1 | H1 | |
| Focus 10/98 ~ 09/01 RS | D2S | H1 | H1 | |
| Focus 10/01 ~ single reflector | H4 | H4 | H11 | |
| Focus 10/01 ~ dual reflector | H7 | H1 | H11 | |
| Focus 10/01 ~ Xenon | D2S | H1 | H11 | |
| Focus 10/01 ~ RS | D2S | H1 | H11 | |
| Focus C-Max 10/03 ~ | H7 | H1 | H8 | |
| Focus C-Max 10/03 ~ with Xenon | D2S | H1 | H8 | |
